15 家核心水电上市公司 · 全部免费开放 · 财报季更新
| 公司 | 代码 | 股息率(示意) | 状态 | 入口 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 3.2% | 已上线 | 查看档案 → |
| 华能水电 | 600025 | 3.6% | 已上线 | 查看档案 → |
| 川投能源 | 600674 | 3.2% | 已上线 | 查看档案 → |
| 国投电力 | 600886 | 3.4% | 已上线 | 查看档案 → |
| 桂冠电力 | 600236 | 4.5% | 已上线 | 查看档案 → |
| 黔源电力 | 002039 | 3.8% | 已上线 | 查看档案 → |
| 湖北能源 | 000883 | 2.9% | 建设中 | — |
| 三峡能源 | 600905 | 1.8% | 建设中 | — |
| 涪陵电力 | 600452 | 2.2% | 建设中 | — |
| 湖南发展 | 000722 | 1.5% | 建设中 | — |
| 西昌电力 | 600505 | 1.2% | 建设中 | — |
| 闽东电力 | 000993 | 1.0% | 建设中 | — |
| 乐山电力 | 600644 | 1.1% | 建设中 | — |
| 明星电力 | 600101 | 1.3% | 建设中 | — |
| 甘肃能源 | 000791 | 1.4% | 建设中 | — |
按档案建设进度逐步上线 · 每份档案含:体检评分 / 水电本质指标 / 收息视角 / 成长引擎 / 风险清单